반응형
부여군 치매치료관리비 지원 확대(소득기준 폐지안)
본 글은 이용자가 제공한 「치매치료관리비 지원 확대를 위한 소득기준 폐지(안)」 및 「[서식 6-6] 행정정보 공동이용 사전동의서」 내용을 사실 그대로 표로 정리한 것입니다. 최종 시행여부·세부기준은 부여군 공고·사회보장위원회 사전협의·조례 검토 결과에 따릅니다. (복지로 공고: WLF00005879)
1) 근거
항목 | 내용(자료 원문) |
---|---|
상위 계획·지침 | 제4차 치매관리종합계획(’21~’25, ‘20.9), 2024년 치매정책 사업 안내(중위소득 140% 이하 권고 및 지자체 자율) |
지방자치 근거 | 「부여군 치매관리 및 지원 조례」 제5조(비용의 지원 등) |
협의 절차 | 사회보장기본법 제26조에 따른 사회보장위원회 사전 협의 필요 |
2) 지역여건 및 현황(자료 수치)
지표 | 전국 | 충남 | 부여군 | 비고/출처 |
---|---|---|---|---|
65세 이상 노인인구 비중 | 19.5% | 21.8% | 40.3% | 통계청 주민등록현황(’24.6.) |
65세 이상 치매유병률 | 10.4% | 11.8% | 13% | 중앙치매센터 치매현황 2023 |
치매진료비(1인당) | 경증 약 280만원 / 중증 약 2천만원 | 자료 원문 기재 | ||
치매예방 SIB 추진 | ’21.7~’24.6(전국 기초지자체 최초) | 경도인지장애자 평균 이환율 15%→4% 성과(자료 원문) |
3) 추진목표(안)
항목 | 목표(자료 원문) |
---|---|
지원 범위 | 추정 치매환자 50% → 66% 지원(’23 유병률 10.27% 기준 3,172명 산정) |
지원대상(현행) | 의료수급권자, 기준중위소득 120% 이하 |
지원대상(변경안) | 부여군 주소의 치매안심센터 등록 치매환자 누구나(소득기준 폐지) |
지원금액 | 월 3만원 이내, 연 36만원 한도 |
조사·재조사 | 지자체가 2년마다 재조사(매년 상·하반기 2개월씩 소요) |
4) 예산·인원 및 지급방식(안)
구분 | 소득기준 | 재원 | 실인원/연인원 | 소요(천원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기존 | 120% 이하 | 도·군비(65:35) | 1,600명 / 11,000명 | 374,000 | 자료 원문 표기 |
추가(폐지안) | 120% 초과 | 군비 100% | 500명 / 4,500명 | 180,000 | 월3만·연36만 가정 |
합계(예시) | — | — | 2,100명 | 554,000 | 재원 소요액 총계(천원) |
지급 흐름(자료 원문)
- 대상자 → 병의원·약국 이용(진료·투약)
- 요양기관 → 심평원 청구
- 심평원 → 심사 및 결과 통보
- 국민건강보험공단 → 치매 지원금 산정·지급
- 대상자 통장 입금 확인(예탁·e호조 관리, 2~3개월 소요 표기)
5) 적용시기·향후 절차(안)
항목 | 내용 |
---|---|
적용시기 | 2025년 1월 (변경안 적용 예정) |
사전협의 | 사회보장위원회 사전 협의(8~11월) |
조례 검토 | 「부여군 치매관리 및 지원 조례」 검토(8월) |
의정·예산 | 의정협의회 보고(8월), 군비 본예산 확보 협의(9~11월) |
※ 위 일정·기준은 안(案)으로, 최종 확정 시 달라질 수 있습니다.
6) [서식 6-6] 행정정보 공동이용 사전동의서(요약)
항목 | 내용(서식 기재) |
---|---|
이용기관 | 치매안심센터 |
이용사무(목적) | 치매안심센터 사업, 치매치료관리비 지원 |
공동이용 행정정보(예시) | ① 건강·장기요양보험료 납부확인서(지역/직장) ② 건강보험자격확인서 ③ 국민기초생활수급자증명서 ④ 차상위계층확인서 ⑤ 장애인연금·장애수당 등 수급자확인서 ⑥ 자활근로자확인서 ⑦ 차상위본인부담경감대상자증명서 ⑧ 주민등록 등·초본 |
동의 효력 | 지원 종료 시까지 조회 가능에 동의(서식 문구). 비동의 시 불이익 없음이나, 해당 구비서류를 직접 제출해야 함. |
제출·확인 서류 | 가족·대리 신청 시 관계 입증서류, 신분증(대상자·대리인) 등. 임의대리인은 ‘개인정보 처리 위임장’ 추가. |
7) 유의사항(사실 기반)
- 본 내용은 부여군 변경(폐지)안 요약입니다. 최종 확정 공고 전까지 금액·대상·절차가 변동될 수 있습니다.
- 소득기준 폐지(안)는 군비 100% 추가 투입을 전제로 하며, 사회보장위원회 협의·예산 확보가 필요합니다.
- 개인정보 및 행정정보 공동이용 동의는 서식 기준에 따릅니다.
반응형
'치매예방' 카테고리의 다른 글
25년도 인천 미추홀구 치매안심센터 치매예방프로그램 이용안내 (신청방법·대상·근거법령 정리) (0) | 2025.09.08 |
---|---|
경기도 용인시 한의약 치매예방사업 안내 – 대상·지원내용·신청방법(표 정리) (0) | 2025.09.08 |
25년도 충청북도 제천시 치매 정밀·감별검사 의료비 지원(지자체) – 대상 기준·구비서류(근거자료 포함) (0) | 2025.09.07 |
25년도 전라남도 고흥군 치매관리 및 지원에 관한 조례안 요약(표 정리) (0) | 2025.09.07 |
25년도 전라남도 여수시 치매안심센터 설치·운영 및 치매 관리 지원 조례 요약 (0) | 2025.09.07 |